Ekadashi dates in Auckland, 2033
Auckland, New Zealand · -36.85°, 174.76° · Pacific/Auckland
Written and reviewed by The Kriya Yogi · Updated 5 October 2026
In 2033, Auckland has 24 Ekadashi dates, from Tue, Jan 11 to Sat, Dec 17. 17 match the Indian date, 7 fall a day later. The eleventh lunar day of each fortnight, the classic fasting day of the Vaishnava calendar.
| Date | Fortnight | Tithi window (local) | Sunrise | Details | vs India |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jan 11 | Shukla (waxing) | Tue, Jan 11, 1:35 AM – Wed, Jan 12, 12:59 AM | 6:14 AM | Parana after sunrise 6:15 AM on Wed, Jan 12; Dvadashi ends Thu, Jan 13, 12:43 AM | Same |
| Thu, Jan 27 | Krishna (waning) | Wed, Jan 26, 9:08 PM – Thu, Jan 27, 8:34 PM | 6:31 AM | Parana after sunrise 6:32 AM on Fri, Jan 28; Dvadashi ends Fri, Jan 28, 7:08 PM | Same |
| Thu, Feb 10 | Shukla (waxing) | Wed, Feb 9, 1:40 PM – Thu, Feb 10, 2:09 PM | 6:47 AM | Parana after sunrise 6:48 AM on Fri, Feb 11; Dvadashi ends Fri, Feb 11, 3:05 PM | 1 day later |
| Sat, Feb 26 | Krishna (waning) | Fri, Feb 25, 12:05 PM – Sat, Feb 26, 10:16 AM | 7:04 AM | Parana after sunrise 7:05 AM on Sun, Feb 27; Dvadashi ends Sun, Feb 27, 7:45 AM | 1 day later |
| Fri, Mar 11 | Shukla (waxing) | Fri, Mar 11, 3:50 AM – Sat, Mar 12, 5:22 AM | 7:16 AM | Parana after sunrise 7:17 AM on Sat, Mar 12; Dvadashi ends Sun, Mar 13, 7:18 AM | Same |
| Sun, Mar 27 | Krishna (waning) | Sat, Mar 26, 11:23 PM – Sun, Mar 27, 8:49 PM | 7:30 AM | Parana after sunrise 7:31 AM on Mon, Mar 28; Dvadashi ends Mon, Mar 28, 5:44 PM | Same |
| Sun, Apr 10 | Shukla (waxing) | Sat, Apr 9, 6:55 PM – Sun, Apr 10, 9:14 PM | 6:42 AM | Parana after sunrise 6:43 AM on Mon, Apr 11; Dvadashi ends Mon, Apr 11, 11:47 PM | Same |
| Mon, Apr 25 | Krishna (waning) | Mon, Apr 25, 6:38 AM – Tue, Apr 26, 3:50 AM | 6:55 AM | Parana after sunrise 6:56 AM on Tue, Apr 26; Dvadashi ends Wed, Apr 27, 12:43 AM | Same |
| Tue, May 10 | Shukla (waxing) | Mon, May 9, 12:17 PM – Tue, May 10, 2:52 PM | 7:08 AM | Parana after sunrise 7:09 AM on Wed, May 11; Dvadashi ends Wed, May 11, 5:22 PM | 1 day later |
| Wed, May 25 | Krishna (waning) | Tue, May 24, 12:50 PM – Wed, May 25, 10:12 AM | 7:21 AM | Parana after sunrise 7:21 AM on Thu, May 26; Dvadashi ends Thu, May 26, 7:27 AM | 1 day later |
| Wed, Jun 8 | Shukla (waxing) | Wed, Jun 8, 5:52 AM – Thu, Jun 9, 8:04 AM | 7:30 AM | Parana after sunrise 7:30 AM on Thu, Jun 9; Dvadashi ends Fri, Jun 10, 9:47 AMTithi also holds at the next sunrise | Same |
| Thu, Jun 23 | Krishna (waning) | Wed, Jun 22, 6:06 PM – Thu, Jun 23, 3:58 PM | 7:35 AM | Parana after sunrise 7:35 AM on Fri, Jun 24; Dvadashi ends Fri, Jun 24, 1:55 PM | Same |
| Fri, Jul 8 | Shukla (waxing) | Thu, Jul 7, 10:34 PM – Fri, Jul 8, 11:45 PM | 7:34 AM | Parana after sunrise 7:34 AM on Sat, Jul 9; Dvadashi ends Sun, Jul 10, 12:13 AM | Same |
| Fri, Jul 22 | Krishna (waning) | Thu, Jul 21, 11:42 PM – Fri, Jul 22, 10:20 PM | 7:28 AM | Parana after sunrise 7:27 AM on Sat, Jul 23; Dvadashi ends Sat, Jul 23, 9:14 PM | Same |
| Sun, Aug 7 | Shukla (waxing) | Sat, Aug 6, 1:37 PM – Sun, Aug 7, 1:31 PM | 7:15 AM | Parana after sunrise 7:14 AM on Mon, Aug 8; Dvadashi ends Mon, Aug 8, 12:37 PM | Same |
| Sat, Aug 20 | Krishna (waning) | Sat, Aug 20, 6:56 AM – Sun, Aug 21, 6:35 AM | 7:00 AM | Parana after sunrise 6:58 AM on Sun, Aug 21; Dvadashi ends Mon, Aug 22, 6:40 AM | Same |
| Mon, Sep 5 | Shukla (waxing) | Mon, Sep 5, 2:49 AM – Tue, Sep 6, 1:33 AM | 6:38 AM | Parana after sunrise 6:36 AM on Tue, Sep 6; Dvadashi ends Tue, Sep 6, 11:32 PM | Same |
| Mon, Sep 19 | Krishna (waning) | Sun, Sep 18, 5:06 PM – Mon, Sep 19, 5:57 PM | 6:17 AM | Parana after sunrise 6:15 AM on Tue, Sep 20; Dvadashi ends Tue, Sep 20, 7:18 PM | Same |
| Wed, Oct 5 | Shukla (waxing) | Tue, Oct 4, 3:27 PM – Wed, Oct 5, 1:19 PM | 6:52 AM | Parana after sunrise 6:51 AM on Thu, Oct 6; Dvadashi ends Thu, Oct 6, 10:35 AM | 1 day later |
| Wed, Oct 19 | Krishna (waning) | Tue, Oct 18, 8:08 AM – Wed, Oct 19, 10:08 AM | 6:33 AM | Parana after sunrise 6:31 AM on Thu, Oct 20; Dvadashi ends Thu, Oct 20, 12:31 PM | 1 day later |
| Thu, Nov 3 | Shukla (waxing) | Thu, Nov 3, 1:52 AM – Thu, Nov 3, 11:15 PM | 6:15 AM | Parana after sunrise 6:14 AM on Fri, Nov 4; Dvadashi ends Fri, Nov 4, 8:12 PM | Same |
| Thu, Nov 17 | Krishna (waning) | Thu, Nov 17, 2:12 AM – Fri, Nov 18, 4:54 AM | 6:03 AM | Parana after sunrise 6:02 AM on Fri, Nov 18; Dvadashi ends Sat, Nov 19, 7:40 AM | Same |
| Sat, Dec 3 | Shukla (waxing) | Fri, Dec 2, 11:19 AM – Sat, Dec 3, 8:38 AM | 5:56 AM | Parana after sunrise 5:56 AM on Sun, Dec 4; Dvadashi ends Sun, Dec 4, 5:41 AM | 1 day later |
| Sat, Dec 17 | Krishna (waning) | Fri, Dec 16, 11:06 PM – Sun, Dec 18, 1:44 AM | 5:57 AM | Parana after sunrise 5:58 AM on Sun, Dec 18; Dvadashi ends Mon, Dec 19, 4:01 AM | Same |
What Ekadashi is and how it is kept: the Ekadashi 2033 guide.
Ekadashi in Auckland: questions
+ How many Ekadashi days are there in 2033 in Auckland?
24, computed for Auckland's coordinates and the Pacific/Auckland time zone. The first falls on Tue, Jan 11 and the last on Sat, Dec 17.
+ Are Auckland Ekadashi dates the same as in India?
Not always. A tithi starts at the same instant everywhere, but the sunrise that decides the day happens at a different moment in Auckland. In 2033, 17 of 24 dates match the Indian (Ujjain) date, 0 fall a day earlier and 7 a day later.
+ How is the date decided?
This calendar uses the local day on which the Ekadashi tithi is in force at sunrise. Where it holds at two sunrises, the first is shown and the second is flagged; where it begins and ends between two sunrises, the day it begins is shown. 1 of this year's 24 entries for Auckland are flagged because of that. Local temples may follow a particular sampradaya's rule, so check with them for ritual purposes.
+ How accurate are these times?
Times come from truncated astronomical series and should fall within a few minutes of a full ephemeris. Near a boundary a published panchanga may assign a different day. They are for planning practice, not for precise ritual muhurta.
Other observances in Auckland
- Purnima 2033
- Amavasya 2033
- Pradosh 2033
- Sankranti 2033
- Sankashti Chaturthi 2033
- Vinayaka Chaturthi 2033
- Masik Shivaratri 2033
- Masik Durgashtami 2033
- Kalashtami 2033
- Skanda Shashthi 2033
