Pradosh vrat dates in Auckland, 2031
Auckland, New Zealand · -36.85°, 174.76° · Pacific/Auckland
Written and reviewed by The Kriya Yogi · Updated 5 October 2026
In 2031, Auckland has 25 Pradosh dates, from Mon, Jan 6 to Fri, Dec 26. 17 match the Indian date, 8 fall a day later. The thirteenth lunar day observed at twilight, the twice-monthly Shiva observance.
| Date | Fortnight | Tithi window (local) | Sunset | Details | vs India |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Jan 6 | Shukla (waxing) | Sun, Jan 5, 11:33 PM – Tue, Jan 7, 2:19 AM | 8:44 PM | Weekday: Monday | 1 day later |
| Tue, Jan 21 | Krishna (waning) | Tue, Jan 21, 3:48 AM – Wed, Jan 22, 12:26 AM | 8:41 PM | Weekday: Tuesday | 1 day later |
| Tue, Feb 4 | Shukla (waxing) | Tue, Feb 4, 8:06 PM – Wed, Feb 5, 10:26 PM | 8:31 PM | Weekday: TuesdayTithi also holds at the next sunset | Same |
| Wed, Feb 19 | Krishna (waning) | Wed, Feb 19, 1:10 PM – Thu, Feb 20, 10:16 AM | 8:16 PM | Weekday: Wednesday | Same |
| Thu, Mar 6 | Shukla (waxing) | Thu, Mar 6, 3:38 PM – Fri, Mar 7, 4:50 PM | 7:56 PM | Weekday: Thursday | Same |
| Fri, Mar 21 | Krishna (waning) | Thu, Mar 20, 9:52 PM – Fri, Mar 21, 7:53 PM | 7:34 PM | Weekday: Friday | 1 day later |
| Sat, Apr 5 | Shukla (waxing) | Sat, Apr 5, 8:40 AM – Sun, Apr 6, 7:30 AM | 7:12 PM | Weekday: Saturday | Same |
| Sat, Apr 19 | Krishna (waning) | Sat, Apr 19, 5:48 AM – Sun, Apr 20, 5:05 AM | 5:52 PM | Weekday: Saturday | Same |
| Mon, May 5 | Shukla (waxing) | Sun, May 4, 9:42 PM – Mon, May 5, 8:15 PM | 5:33 PM | Weekday: Monday | 1 day later |
| Sun, May 18 | Krishna (waning) | Sun, May 18, 3:59 PM – Mon, May 19, 4:39 PM | 5:22 PM | Weekday: Sunday | Same |
| Tue, Jun 3 | Shukla (waxing) | Tue, Jun 3, 8:54 AM – Wed, Jun 4, 6:23 AM | 5:13 PM | Weekday: Tuesday | Same |
| Tue, Jun 17 | Krishna (waning) | Tue, Jun 17, 4:08 AM – Wed, Jun 18, 5:57 AM | 5:12 PM | Weekday: Tuesday | Same |
| Wed, Jul 2 | Shukla (waxing) | Wed, Jul 2, 5:44 PM – Thu, Jul 3, 2:31 PM | 5:16 PM | Weekday: WednesdayTithi begins and ends between two sunsets | Same |
| Thu, Jul 17 | Krishna (waning) | Wed, Jul 16, 6:17 PM – Thu, Jul 17, 8:45 PM | 5:24 PM | Weekday: Thursday | 1 day later |
| Fri, Aug 1 | Shukla (waxing) | Fri, Aug 1, 12:54 AM – Fri, Aug 1, 9:21 PM | 5:35 PM | Weekday: Friday | 1 day later |
| Fri, Aug 15 | Krishna (waning) | Fri, Aug 15, 10:03 AM – Sat, Aug 16, 12:29 PM | 5:47 PM | Weekday: Friday | Same |
| Sat, Aug 30 | Shukla (waxing) | Sat, Aug 30, 7:20 AM – Sun, Aug 31, 3:58 AM | 5:59 PM | Weekday: Saturday | Same |
| Sun, Sep 14 | Krishna (waning) | Sun, Sep 14, 2:49 AM – Mon, Sep 15, 4:35 AM | 6:11 PM | Weekday: Sunday | Same |
| Sun, Sep 28 | Shukla (waxing) | Sun, Sep 28, 3:09 PM – Mon, Sep 29, 12:31 PM | 7:22 PM | Weekday: Sunday | Same |
| Tue, Oct 14 | Krishna (waning) | Mon, Oct 13, 8:56 PM – Tue, Oct 14, 9:38 PM | 7:36 PM | Weekday: Tuesday | 1 day later |
| Tue, Oct 28 | Shukla (waxing) | Mon, Oct 27, 11:38 PM – Tue, Oct 28, 10:13 PM | 7:49 PM | Weekday: Tuesday | 1 day later |
| Wed, Nov 12 | Krishna (waning) | Wed, Nov 12, 1:44 PM – Thu, Nov 13, 1:10 PM | 8:05 PM | Weekday: Wednesday | Same |
| Wed, Nov 26 | Shukla (waxing) | Wed, Nov 26, 10:53 AM – Thu, Nov 27, 10:56 AM | 8:20 PM | Weekday: Wednesday | Same |
| Fri, Dec 12 | Krishna (waning) | Fri, Dec 12, 5:27 AM – Sat, Dec 13, 3:35 AM | 8:34 PM | Weekday: Friday | Same |
| Fri, Dec 26 | Shukla (waxing) | Fri, Dec 26, 1:23 AM – Sat, Dec 27, 2:48 AM | 8:42 PM | Weekday: Friday | Same |
What Pradosh is and how it is kept: the Pradosh 2031 guide.
Pradosh in Auckland: questions
+ How many Pradosh days are there in 2031 in Auckland?
25, computed for Auckland's coordinates and the Pacific/Auckland time zone. The first falls on Mon, Jan 6 and the last on Fri, Dec 26.
+ Are Auckland Pradosh dates the same as in India?
Not always. A tithi starts at the same instant everywhere, but the sunset that decides the day happens at a different moment in Auckland. In 2031, 17 of 25 dates match the Indian (Ujjain) date, 0 fall a day earlier and 8 a day later.
+ How is the date decided?
This calendar uses the local day on which the Trayodashi tithi is in force at sunset. 2 of this year's 25 entries for Auckland are flagged because of that. Local temples may follow a particular sampradaya's rule, so check with them for ritual purposes.
+ How accurate are these times?
Times come from truncated astronomical series and should fall within a few minutes of a full ephemeris. Near a boundary a published panchanga may assign a different day. They are for planning practice, not for precise ritual muhurta.
Other observances in Auckland
- Ekadashi 2031
- Purnima 2031
- Amavasya 2031
- Sankranti 2031
- Sankashti Chaturthi 2031
- Vinayaka Chaturthi 2031
- Masik Shivaratri 2031
- Masik Durgashtami 2031
- Kalashtami 2031
- Skanda Shashthi 2031
