Pradosh vrat dates in Auckland, 2030
Auckland, New Zealand · -36.85°, 174.76° · Pacific/Auckland
Written and reviewed by The Kriya Yogi · Updated 5 October 2026
In 2030, Auckland has 25 Pradosh dates, from Wed, Jan 2 to Sun, Dec 22. 18 match the Indian date, 7 fall a day later. The thirteenth lunar day observed at twilight, the twice-monthly Shiva observance.
| Date | Fortnight | Tithi window (local) | Sunset | Details | vs India |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jan 2 | Krishna (waning) | Tue, Jan 1, 11:56 PM – Wed, Jan 2, 9:06 PM | 8:44 PM | Weekday: Wednesday | 1 day later |
| Thu, Jan 17 | Shukla (waxing) | Thu, Jan 17, 2:05 AM – Fri, Jan 18, 3:36 AM | 8:42 PM | Weekday: Thursday | Same |
| Thu, Jan 31 | Krishna (waning) | Thu, Jan 31, 9:59 AM – Fri, Feb 1, 8:06 AM | 8:34 PM | Weekday: Thursday | Same |
| Sat, Feb 16 | Shukla (waxing) | Fri, Feb 15, 9:10 PM – Sat, Feb 16, 9:15 PM | 8:19 PM | Weekday: Saturday | 1 day later |
| Fri, Mar 1 | Krishna (waning) | Fri, Mar 1, 8:39 PM – Sat, Mar 2, 7:56 PM | 8:02 PM | Weekday: FridayTithi begins and ends between two sunsets | Same |
| Sun, Mar 17 | Shukla (waxing) | Sun, Mar 17, 1:09 PM – Mon, Mar 18, 11:41 AM | 7:39 PM | Weekday: Sunday | Same |
| Sun, Mar 31 | Krishna (waning) | Sun, Mar 31, 8:15 AM – Mon, Apr 1, 8:47 AM | 7:18 PM | Weekday: Sunday | Same |
| Tue, Apr 16 | Shukla (waxing) | Tue, Apr 16, 12:36 AM – Tue, Apr 16, 9:58 PM | 5:56 PM | Weekday: Tuesday | 1 day later |
| Tue, Apr 30 | Krishna (waning) | Mon, Apr 29, 8:14 PM – Tue, Apr 30, 9:54 PM | 5:38 PM | Weekday: Tuesday | 1 day later |
| Wed, May 15 | Shukla (waxing) | Wed, May 15, 10:05 AM – Thu, May 16, 6:47 AM | 5:24 PM | Weekday: Wednesday | Same |
| Wed, May 29 | Krishna (waning) | Wed, May 29, 10:46 AM – Thu, May 30, 1:13 PM | 5:15 PM | Weekday: Wednesday | Same |
| Thu, Jun 13 | Shukla (waxing) | Thu, Jun 13, 5:29 PM – Fri, Jun 14, 2:00 PM | 5:12 PM | Weekday: ThursdayTithi begins and ends between two sunsets | Same |
| Fri, Jun 28 | Krishna (waning) | Fri, Jun 28, 2:36 AM – Sat, Jun 29, 5:09 AM | 5:14 PM | Weekday: Friday | Same |
| Sat, Jul 13 | Shukla (waxing) | Fri, Jul 12, 11:45 PM – Sat, Jul 13, 8:33 PM | 5:22 PM | Weekday: Saturday | 1 day later |
| Sun, Jul 28 | Krishna (waning) | Sat, Jul 27, 6:54 PM – Sun, Jul 28, 8:50 PM | 5:32 PM | Weekday: Sunday | 1 day later |
| Sun, Aug 11 | Shukla (waxing) | Sun, Aug 11, 5:56 AM – Mon, Aug 12, 3:21 AM | 5:44 PM | Weekday: Sunday | Same |
| Mon, Aug 26 | Krishna (waning) | Mon, Aug 26, 10:48 AM – Tue, Aug 27, 11:33 AM | 5:56 PM | Weekday: Monday | Same |
| Mon, Sep 9 | Shukla (waxing) | Mon, Sep 9, 1:04 PM – Tue, Sep 10, 11:29 AM | 6:07 PM | Weekday: Monday | Same |
| Wed, Sep 25 | Krishna (waning) | Wed, Sep 25, 1:46 AM – Thu, Sep 26, 1:06 AM | 6:20 PM | Weekday: Wednesday | Same |
| Wed, Oct 9 | Shukla (waxing) | Tue, Oct 8, 11:22 PM – Wed, Oct 9, 11:04 PM | 7:31 PM | Weekday: Wednesday | 1 day later |
| Thu, Oct 24 | Krishna (waning) | Thu, Oct 24, 4:39 PM – Fri, Oct 25, 2:44 PM | 7:45 PM | Weekday: Thursday | Same |
| Thu, Nov 7 | Shukla (waxing) | Thu, Nov 7, 11:55 AM – Fri, Nov 8, 1:02 PM | 8:00 PM | Weekday: Thursday | Same |
| Sat, Nov 23 | Krishna (waning) | Sat, Nov 23, 5:30 AM – Sun, Nov 24, 2:39 AM | 8:17 PM | Weekday: Saturday | Same |
| Sat, Dec 7 | Shukla (waxing) | Sat, Dec 7, 4:12 AM – Sun, Dec 8, 6:30 AM | 8:30 PM | Weekday: Saturday | Same |
| Sun, Dec 22 | Krishna (waning) | Sun, Dec 22, 5:15 PM – Mon, Dec 23, 1:56 PM | 8:41 PM | Weekday: Sunday | Same |
What Pradosh is and how it is kept: the Pradosh 2030 guide.
Pradosh in Auckland: questions
+ How many Pradosh days are there in 2030 in Auckland?
25, computed for Auckland's coordinates and the Pacific/Auckland time zone. The first falls on Wed, Jan 2 and the last on Sun, Dec 22.
+ Are Auckland Pradosh dates the same as in India?
Not always. A tithi starts at the same instant everywhere, but the sunset that decides the day happens at a different moment in Auckland. In 2030, 18 of 25 dates match the Indian (Ujjain) date, 0 fall a day earlier and 7 a day later.
+ How is the date decided?
This calendar uses the local day on which the Trayodashi tithi is in force at sunset. 2 of this year's 25 entries for Auckland are flagged because of that. Local temples may follow a particular sampradaya's rule, so check with them for ritual purposes.
+ How accurate are these times?
Times come from truncated astronomical series and should fall within a few minutes of a full ephemeris. Near a boundary a published panchanga may assign a different day. They are for planning practice, not for precise ritual muhurta.
Other observances in Auckland
- Ekadashi 2030
- Purnima 2030
- Amavasya 2030
- Sankranti 2030
- Sankashti Chaturthi 2030
- Vinayaka Chaturthi 2030
- Masik Shivaratri 2030
- Masik Durgashtami 2030
- Kalashtami 2030
- Skanda Shashthi 2030
