Ekadashi dates in Panaji, 2030
Goa, India · 15.49°, 73.83° · Asia/Kolkata
Written and reviewed by The Kriya Yogi · Updated 5 October 2026
In 2030, Panaji has 24 Ekadashi dates, from Tue, Jan 15 to Sat, Dec 21. 24 match the Indian date. The eleventh lunar day of each fortnight, the classic fasting day of the Vaishnava calendar.
| Date | Fortnight | Tithi window (local) | Sunrise | Details | vs India |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jan 15 | Shukla (waxing) | Mon, Jan 14, 2:05 PM – Tue, Jan 15, 4:31 PM | 7:05 AM | Parana after sunrise 7:06 AM on Wed, Jan 16; Dvadashi ends Wed, Jan 16, 6:35 PM | Same |
| Tue, Jan 29 | Krishna (waning) | Tue, Jan 29, 6:35 AM – Wed, Jan 30, 4:30 AM | 7:05 AM | Parana after sunrise 7:05 AM on Wed, Jan 30; Dvadashi ends Thu, Jan 31, 2:29 AM | Same |
| Thu, Feb 14 | Shukla (waxing) | Wed, Feb 13, 11:19 AM – Thu, Feb 14, 12:50 PM | 7:01 AM | Parana after sunrise 7:01 AM on Fri, Feb 15; Dvadashi ends Fri, Feb 15, 1:40 PM | Same |
| Thu, Feb 28 | Krishna (waning) | Wed, Feb 27, 3:23 PM – Thu, Feb 28, 2:08 PM | 6:54 AM | Parana after sunrise 6:53 AM on Fri, Mar 1; Dvadashi ends Fri, Mar 1, 1:09 PM | Same |
| Fri, Mar 15 | Shukla (waxing) | Fri, Mar 15, 6:09 AM – Sat, Mar 16, 6:19 AM | 6:44 AM | Parana after sunrise 6:43 AM on Sat, Mar 16; Dvadashi ends Sun, Mar 17, 5:39 AM | Same |
| Fri, Mar 29 | Krishna (waning) | Fri, Mar 29, 12:54 AM – Sat, Mar 30, 12:38 AM | 6:33 AM | Parana after sunrise 6:32 AM on Sat, Mar 30; Dvadashi ends Sun, Mar 31, 12:45 AM | Same |
| Sun, Apr 14 | Shukla (waxing) | Sat, Apr 13, 9:17 PM – Sun, Apr 14, 8:05 PM | 6:22 AM | Parana after sunrise 6:21 AM on Mon, Apr 15; Dvadashi ends Mon, Apr 15, 6:06 PM | Same |
| Sun, Apr 28 | Krishna (waning) | Sat, Apr 27, 11:43 AM – Sun, Apr 28, 12:29 PM | 6:13 AM | Parana after sunrise 6:13 AM on Mon, Apr 29; Dvadashi ends Mon, Apr 29, 1:44 PM | Same |
| Tue, May 14 | Shukla (waxing) | Mon, May 13, 8:35 AM – Tue, May 14, 6:24 AM | 6:07 AM | Parana after sunrise 6:07 AM on Wed, May 15; Dvadashi ends Wed, May 15, 3:35 AM | Same |
| Mon, May 27 | Krishna (waning) | Mon, May 27, 12:21 AM – Tue, May 28, 2:06 AM | 6:04 AM | Parana after sunrise 6:04 AM on Tue, May 28; Dvadashi ends Wed, May 29, 4:16 AM | Same |
| Wed, Jun 12 | Shukla (waxing) | Tue, Jun 11, 4:51 PM – Wed, Jun 12, 2:08 PM | 6:04 AM | Parana after sunrise 6:04 AM on Thu, Jun 13; Dvadashi ends Thu, Jun 13, 10:59 AM | Same |
| Wed, Jun 26 | Krishna (waning) | Tue, Jun 25, 3:03 PM – Wed, Jun 26, 5:30 PM | 6:07 AM | Parana after sunrise 6:07 AM on Thu, Jun 27; Dvadashi ends Thu, Jun 27, 8:06 PM | Same |
| Thu, Jul 11 | Shukla (waxing) | Wed, Jul 10, 11:08 PM – Thu, Jul 11, 8:20 PM | 6:11 AM | Parana after sunrise 6:11 AM on Fri, Jul 12; Dvadashi ends Fri, Jul 12, 5:15 PM | Same |
| Fri, Jul 26 | Krishna (waning) | Thu, Jul 25, 7:32 AM – Fri, Jul 26, 10:04 AM | 6:16 AM | Parana after sunrise 6:16 AM on Sat, Jul 27; Dvadashi ends Sat, Jul 27, 12:24 PM | Same |
| Fri, Aug 9 | Shukla (waxing) | Fri, Aug 9, 4:35 AM – Sat, Aug 10, 2:02 AM | 6:19 AM | Parana after sunrise 6:20 AM on Sat, Aug 10; Dvadashi ends Sat, Aug 10, 11:26 PM | Same |
| Sat, Aug 24 | Krishna (waning) | Sat, Aug 24, 12:59 AM – Sun, Aug 25, 2:56 AM | 6:22 AM | Parana after sunrise 6:22 AM on Sun, Aug 25; Dvadashi ends Mon, Aug 26, 4:18 AM | Same |
| Sun, Sep 8 | Shukla (waxing) | Sat, Sep 7, 10:20 AM – Sun, Sep 8, 8:23 AM | 6:24 AM | Parana after sunrise 6:24 AM on Mon, Sep 9; Dvadashi ends Mon, Sep 9, 6:34 AM | Same |
| Mon, Sep 23 | Krishna (waning) | Sun, Sep 22, 6:23 PM – Mon, Sep 23, 7:13 PM | 6:25 AM | Parana after sunrise 6:25 AM on Tue, Sep 24; Dvadashi ends Tue, Sep 24, 7:16 PM | Same |
| Mon, Oct 7 | Shukla (waxing) | Sun, Oct 6, 5:36 PM – Mon, Oct 7, 4:34 PM | 6:26 AM | Parana after sunrise 6:26 AM on Tue, Oct 8; Dvadashi ends Tue, Oct 8, 3:52 PM | Same |
| Wed, Oct 23 | Krishna (waning) | Tue, Oct 22, 10:49 AM – Wed, Oct 23, 10:23 AM | 6:29 AM | Parana after sunrise 6:29 AM on Thu, Oct 24; Dvadashi ends Thu, Oct 24, 9:09 AM | Same |
| Tue, Nov 5 | Shukla (waxing) | Tue, Nov 5, 3:36 AM – Wed, Nov 6, 3:46 AM | 6:33 AM | Parana after sunrise 6:34 AM on Wed, Nov 6; Dvadashi ends Thu, Nov 7, 4:25 AM | Same |
| Thu, Nov 21 | Krishna (waning) | Thu, Nov 21, 1:45 AM – Fri, Nov 22, 12:13 AM | 6:41 AM | Parana after sunrise 6:41 AM on Fri, Nov 22; Dvadashi ends Fri, Nov 22, 10:00 PM | Same |
| Thu, Dec 5 | Shukla (waxing) | Wed, Dec 4, 5:20 PM – Thu, Dec 5, 6:46 PM | 6:48 AM | Parana after sunrise 6:49 AM on Fri, Dec 6; Dvadashi ends Fri, Dec 6, 8:42 PM | Same |
| Sat, Dec 21 | Krishna (waning) | Fri, Dec 20, 2:53 PM – Sat, Dec 21, 12:36 PM | 6:57 AM | Parana after sunrise 6:58 AM on Sun, Dec 22; Dvadashi ends Sun, Dec 22, 9:45 AM | Same |
What Ekadashi is and how it is kept: the Ekadashi 2030 guide.
Ekadashi in Panaji: questions
+ How many Ekadashi days are there in 2030 in Panaji?
24, computed for Panaji's coordinates and the Asia/Kolkata time zone. The first falls on Tue, Jan 15 and the last on Sat, Dec 21.
+ Are Panaji Ekadashi dates the same as in India?
Not always. A tithi starts at the same instant everywhere, but the sunrise that decides the day happens at a different moment in Panaji. In 2030, 24 of 24 dates match the Indian (Ujjain) date, 0 fall a day earlier and 0 a day later.
+ How is the date decided?
This calendar uses the local day on which the Ekadashi tithi is in force at sunrise. Where it holds at two sunrises, the first is shown and the second is flagged; where it begins and ends between two sunrises, the day it begins is shown. No entry this year needed a flag. Local temples may follow a particular sampradaya's rule, so check with them for ritual purposes.
+ How accurate are these times?
Times come from truncated astronomical series and should fall within a few minutes of a full ephemeris. Near a boundary a published panchanga may assign a different day. They are for planning practice, not for precise ritual muhurta.
Other observances in Panaji
- Purnima 2030
- Amavasya 2030
- Pradosh 2030
- Sankranti 2030
- Sankashti Chaturthi 2030
- Vinayaka Chaturthi 2030
- Masik Shivaratri 2030
- Masik Durgashtami 2030
- Kalashtami 2030
- Skanda Shashthi 2030
